【廣州120救護車】圣路牌SLT5041XJHE1W救護車參數
廠家信息
車輛名稱: | 救護車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 317 | 發布日期: | 20190308 |
公告型號: | SLT5041XJHE1W | 產品號: | ZME6G63704Z |
中文品牌: | 圣路牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 重慶金冠汽車制造股份有限公司 | 企業地址: | 重慶市璧山縣城開發區 |
免檢說明
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
主要技術參數
外形尺寸: | 5780×2000×2530,2360,2730,2590(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3700(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2770,2700,2650(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 3-7,8,9(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 22/24(°) | 前懸/后懸: | 933/1097(mm) |
軸荷: | 1700/2000 | 軸距: | 3750(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 145(km/h) |
油耗: | 12.0(L/100Km) | 彈簧片數: | -/2 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1740(mm) | 后輪距: | 1704(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJXBMDJD××××××××× LJXBHDJD××××××××× |
發動機參數
底盤型號 | 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX6581TA-M5 | DURATORQ4D225H |
江鈴汽車股份有限公司 |
2198 |
100 |
車輛燃料參數
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
其它
主要專用裝置:醫療器械柜,擔架等;選裝側后部分或全部封窗,選裝車后封窗及尾翼頻閃燈布置樣式;基準車為中頂(VIN號為LJXBMDJD),警燈安裝在頂部,車高2530mm,選裝車頭平臺式警燈安裝樣式,車高2360mm;隨底盤選裝高頂 (VIN號為LJXBHDJD),車高分別為:2730mm(警燈安裝在頂部)和2590mm(車頭安裝平臺式警燈);選裝車門不帶樓梯椅型擔架,此時整備2700kg;選裝隔板后部無醫療器械柜,此時整備2650kg. 隨底盤選裝機械踏板或電動踏板,號牌板支架,發動機最大凈功率99kw.ABS型號:6C11 2M110 A*,生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司;還可選裝8人或9人. |
反光標識參數
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |