【私人租救護車】魯青牌ZLD5040XJH救護車參數
廠家信息
車輛名稱: | 救護車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 318 | 發布日期: | 20190404 |
公告型號: | ZLD5040XJH | 產品號: | ZP36P64101R |
中文品牌: | 魯青牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 山東中汽聯大客車有限公司 | 企業地址: | 山東省青島市黃島區膠州彎西路1577號 |
免檢說明
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
主要技術參數
外形尺寸: | 5780×2000×2590,2620,2700,2770(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3700(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2550(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 8(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 22/24(°) | 前懸/后懸: | 933/1097(mm) |
軸荷: | 1700/2000 | 軸距: | 3750(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 145(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/2 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1740(mm) | 后輪距: | 1704(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJXCMDJD××××××××× LJXCHDJD××××××××× |
發動機參數
底盤型號 | 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX6580TA-M5 | DURATORQ4D225H |
江鈴汽車股份有限公司 |
2198 |
100 |
車輛燃料參數
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
其它
該車主要用于醫療機構進行醫療救護使用,車內配備醫療儀器柜、擔架、藥品柜及部分救護用設備儀器,選裝頂置標志燈具,爆閃燈,換氣扇,喇叭,LED屏.選裝車頂前額平臺安裝標志燈具,選裝車身前后部位嵌入式標志燈具,選裝尾翼.選裝側,后車窗部分或全部盲窗.ABS型號:6C11 2M110 A*,生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司.發動機最大凈功率99kw. |
反光標識參數
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |